七月份天气30天查询_七月份天气30天查询表格
今天,我将与大家共同探讨七月份天气30天查询的今日更新,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。
1.???·?????30???ѯ
???·?????30???ѯ
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
7月1日 30℃ 24℃ 6mm 38℃(1994) 18℃(1975)
7月2日 30℃ 24℃ 11mm 38℃(1994) 19℃(1966)
7月3日 30℃ 24℃ 5mm 37℃(1978) 19℃(1976)
7月4日 30℃ 24℃ 10mm 38℃(2008) 20℃(1976)
7月5日 31℃ 24℃ 10mm 39℃(2008) 16℃(1976)
7月6日 31℃ 24℃ 11mm 39℃(2008) 18℃(1976)
7月7日 31℃ 24℃ 6mm 37℃(1958) 19℃(1976)
7月8日 31℃ 24℃ 6mm 38℃(1978) 20℃(1969)
7月9日 32℃ 24℃ 4mm 37℃(1953) 19℃(1951)
7月10日 32℃ 25℃ 7mm 37℃(1953) 20℃(1951)
7月11日 32℃ 25℃ 9mm 37℃(1964) 21℃(1983)
7月12日 32℃ 25℃ 7mm 38℃(1993) 21℃(1966)
7月13日 32℃ 25℃ 4mm 36℃(1993) 21℃(1954)
7月14日 32℃ 25℃ 2mm 39℃(1998) 19℃(1954)
好了,关于“七月份天气30天查询”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“七月份天气30天查询”有更深入的了解,并且从我的回答中得到一些启示。