芜湖天气预报20天_芜湖天气预报20天查询
今天,我将与大家分享关于芜湖天气预报20天的最新动态,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。
1.9月20日至10月4日天气预报繁昌
9月20日至10月4日天气预报繁昌
安徽>芜湖>繁昌 历史天气
2016-09-20星期二 26℃ 17℃ 多云 东北风1-2级
2016-09-21星期三 26℃ 17℃ 多云 东北风1-2级
2016-09-22星期四 28℃ 18℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-24星期六 31℃ 21℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 阴~多云 东北风3-4级
2016-09-26星期一 30℃ 23℃ 晴~多云 东北风3-4级
2016-09-27星期二 29℃ 23℃ 阴~小雨 东北风4-5级
2016-09-28星期三 26℃ 18℃ 中雨~大雨 东北风4-5级
2016-09-29星期四 22℃ 18℃ 小雨~中雨 东北风4-5级
2016-09-30星期五 20℃ 20℃ 小雨~中雨 西南风1-2级
2016-10-01星期六 24℃ 20℃ 雷阵雨 东北风1-2级
2016-10-02星期日 24℃ 20℃ 阵雨~小雨 西南风1-2级
2016-10-03星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级
最新的天气预报显示:12号是多云天气!方特只要不是持续大雨还是可以值得一玩的,天气热,正好可以降降温,散票170元,组团的话价格相对会便宜些,150左右吧,节假日9:00开园,18:00闭园,周围饭店旅馆配套设施齐全。离市区很近。公交5——6站路。
今天的讨论已经涵盖了“芜湖天气预报20天”的各个方面。我希望您能够从中获得所需的信息,并利用这些知识在将来的学习和生活中取得更好的成果。如果您有任何问题或需要进一步的讨论,请随时告诉我。