锦州天气预报天气_锦州天气预报天气15天
下面,我将为大家展开关于锦州天气预报天气的讨论,希望我的回答能够解决大家的疑问。现在,让我们开始聊一聊锦州天气预报天气的问题。
1.2016年锦州8月份天气预报
2016年锦州8月份天气预报
天气预报只有15天的,8月份的到7月中旬后查询。锦州市2015年8月历史天气:平均高温:30℃,平均低温:21℃,极端高温:34℃(8月16日),极端低温:18℃ (8月28日)。
自己看吧!!!
北京 雷阵雨 阵雨 23 29 <3 <3
天津 阵雨 中雨 22 29 <3 <3
石家庄 多云 雷阵雨 22 30 <3 <3
承德 雷阵雨 雷阵雨 17 27 <3 <3
秦皇岛 小雨 中雨 20 26 <3 东南3-4
保定 雷阵雨 雷阵雨 22 30 <3 <3
黄骅
大同 多云 多云 14 26 东 3-4 东 3-4
五台山 晴 阵雨 10 22 南 3-4 南 3-4
太原 晴 晴 16 31 <3 <3
包头 晴 多云 17 29 南 3-4 南 3-4
呼和浩特 多云 雷阵雨 17 30 东南3-4 东南4-5
锦州 阵雨 暴雨 22 26 西南<3 西南3-4
鞍山 雷阵雨 中雨 22 28 南 3-4 南 3-4
沈阳 阵雨 阵雨 22 29 东南<3 东南<3
抚顺
丹东 晴 中雨 22 27 北 <3 北 <3
大连 大雨 大雨 22 26 东南4-5 东南4-5
长春 小雨 小雨 22 29 <3 <3
哈尔滨 晴 晴 20 32 南 <3 西南3-4
牡丹江 阵雨 阵雨 20 30 <3 西南3-4
上海 阵雨 阵雨 27 31 东南4-5 东
连云港 雷阵雨 中雨 23 28 东南3-4 东南4-5
南京 雷阵雨 大雨 25 31 东南3-4 东南4-5
扬州 阵雨 雷阵雨 25 32 东 3-4 东北3-4
常州 多云 雷阵雨 27 32 东 4-5 东北5-6
无锡 雷阵雨 中雨 27 32 东南3-4 东南4-5
苏州 阵雨 雷阵雨 27 31 东南4-5 东南5-6
杭州 阵雨 大雨 26 31 东 4-5 东 6-7
宁波 阵雨 大雨 27 31 东 4-5 东 6-7
好了,关于“锦州天气预报天气”的讨论到此结束。希望大家能够更深入地了解“锦州天气预报天气”,并从我的解答中获得一些启示。