拉萨天气网

您现在的位置是: 首页 > 气象警报

文章内容

平泉天气预报天气

zmhk 2024-06-11
平泉天气预报天气       对于平泉天气预报天气的话题,我可以从不同的角度进行分析和讨论,并提供相关的资讯和建议。1.8月12台风暴雨河北停运列车+关闭景点8月12台风暴雨河北停运列车+关闭景点  &
平泉天气预报天气

       对于平泉天气预报天气的话题,我可以从不同的角度进行分析和讨论,并提供相关的资讯和建议。

1.8月12台风暴雨河北停运列车+关闭景点

平泉天气预报天气

8月12台风暴雨河北停运列车+关闭景点

       今年的台风影响非常大,这次暴雨影响的地区非常多,今天小编就来说说一下关于台风对河北的一些影响,河北的小伙伴们注意了,下面是相关信息,一起去了解一下。

关闭景点+天气情况

       今年第9号台风“利奇马”(热带风暴级)的中心将于11日下午5点,位于山东省青岛市南偏西方大约100公里的近海海面上。

       预计,“利奇马”将以每小时25公里左右的速度向偏北方向移动,强度维持或略有增强,将于今天晚上在山东青岛附近沿海再次登陆(热带风暴级或强热带风暴级,9-10级,23-25米/秒),登陆后移速减慢,穿过山东半岛后,将在渤海南部徘徊,强度逐渐减弱。

大风预报

       11日20时至12日20时,东海东北部、黄海、渤海海峡、渤海以及江苏北部、山东半岛、辽宁、河北和天津等地沿海将有6-8级大风,其中黄海中部和北部、渤海海峡、渤海以及山东半岛东部和北部沿海、河北东部沿海风力有9-10级,渤海和山东半岛北部局地风力有11级,阵风12-13级。

降水预报

       11日20时至12日20时,山东中西部和半岛北部、河北东部、天津大部、辽宁大部、吉林东部等地有大到暴雨,其中,山东北部、河北东北部、辽宁南部等地的部分地区有大暴雨(100~220毫米)。

       河北省气象台2019年08月11日20时00分继续发布暴雨蓝色预警信号:

       预计今天夜间到明天白天,承德东部、唐山、秦皇岛、沧州东部、衡水东部有中到大雨,局地暴雨,请防范。

       河北省气象台8月11日17时发布天气预报显示:

       预计今天夜间到明天白天,承德东部、唐山、秦皇岛、沧州东部、衡水东部有中到大雨,局地暴雨,请防范。

       省气象台17时继续发布大风**预警信号:

       受第9号台风“利奇马”外围气流影响,预计今天夜间到明天白天,渤海沿岸海域和沿海地区有东北风转偏北风7-8级,阵风9-10级,部分海域阵风风力可达11级以上;唐山、秦皇岛、沧州地区陆地风力可达6-7级,阵风8-9级,请有关单位和人员注意防范。

       省水利厅和河北省气象局8月11日17时联合发布山洪灾害气象预警:

       预计,8月11日20时至8月12日20时,秦皇岛市(青龙满族自治县、海港区、山海关区)等地局地发生山洪灾害可能性较大(Ⅲ级,**预警)。承德市(平泉市、宽城满族自治县)、秦皇岛市(抚宁区、卢龙县)、唐山市(迁安市)等地局地可能发生山洪灾害(Ⅳ级,蓝色预警)。请上述地区注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。

       省气象台17时发布城市内涝气象风险等级:

       受降水影响,预计今天夜间到明天白天,承德东部、秦皇岛、唐山、沧州东部城市内涝气象风险等级为III级,发生城市内涝的可能性较大,其中秦皇岛中东部、唐山东部风险等级为II级,发生城市内涝的可能性大;秦皇岛东部风险等级为Ⅰ级,发生城市内涝的可能性很大,请注意防范。

秦皇岛

       秦皇岛金梦海湾浴场,工作人员启动应急预案,分为白班和夜班两组劝阻游客市民远离海水海滩。

       目前,秦皇岛市山区景区已经全部关闭,沿海部分景区关闭。从昨天(10号)晚上起,秦皇岛沿海岸线禁止游泳,浴场管理人员对游客进行劝导。海上所有游船暂停运营,具体开航时间待定。沿海码头全部开放,接纳游船渔船回港避风,并要求游船渔船严禁出海。

       秦皇岛市气象台8月11日20时发布:昨天夜间开始我市出现降雨天气,南部为中到大雨,个别地点暴雨,北部小到中雨。平均降雨量为24.2毫米,共有63个站点超过25毫米(大雨),1个站点超过50毫米(暴雨)。最大降雨量出现在昌黎团林为57.4毫米,最大小时雨强出现在昌黎团林为11.5毫米/小时。受台风外围影响,共有21个站出现大风天气,极大风出现在昌黎翡翠岛站为24.5米/秒(十级)。各县区平均雨量如下(毫米):青龙县11.6,卢龙县19.4,昌黎县36,抚宁区29.1,北戴河区35.1,海港区30.2,山海关区33.5,开发区38.0,北戴河新区44.4。预计今天夜间阴有中雨,局部大雨到暴雨;明天白天中到大雨,局部暴雨。今天夜间到明天白天沿海海面有东北风8-9级,阵风10-11级,陆地6-7级,阵风8-9级,请防范!

沧州

       受台风影响,昨天(10日)下午开始,沧州市自东向西出现降水天气,降雨分布不均,东南部降水较大,截至今天12时,沧州市区平均降雨量14.1毫米,其中沧州市开发区最大达21.5毫米。各县(市)平均降雨量18.5毫米,盐山小营乡王木庄村最大达140.7毫米,最大小时雨强出现在盐山杨集乡政府达56.8毫米/小时。共有6个乡镇达到大暴雨(100~249.9毫米),出现在渤海新区、海兴、盐山地区,10个乡镇达暴雨,28个乡镇达大雨,沧州沿海出现大风,最大达20.9米/秒(9级)。预计今天下午到夜间沧州市西部县市有大雨,其他地区有暴雨,伴有东北风转偏北风7-8级,阵风9-10级,请防范!

停运列车

       今明(11、12日)两天,石家庄站多趟高铁列车停运,6趟列车恢复开行。

       8月11日停运列车:G1952/3次嘉兴南—运城北,G2059石家庄—盐城北,D1636/7青岛—运城北,D1638/5运城北—青岛,G2624/1运城北—青岛北,G2096/3兰州西—青岛北,G1842/39青岛北—兰州西,G1840/1兰州西—青岛北,G2080/77运城北—威海。

       8月12日停运列车:G2622/3青岛北—运城北,G2094/5青岛北—兰州西,G2078/9威海—运城北。

       11日恢复列车,石家庄开G2811次恢复开行;石家庄开G53次恢复开行;太原南开G1958/5次恢复开行;上海虹桥开G1956/7次恢复开行。

       提示:已购票旅客请在30天内任意车站办理车票退票手续,不收取退票费。在12306铁路客户服务中心网站上购买车票的旅客,如果您还未换取纸质车票,也可在30天内登录12306网站直接办理退票手续。

       河北省2008年8月1日见日食情况

       说明:

        预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!

       P = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;

       初亏 = 日偏食开始

       食既 = 日全食开始

       食甚 = 日食中心时刻

       生光 = 日全食结束

       复圆 = 日偏食结束

       食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1

       预报全部采用 24 小时制的北京时间

       下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南

       各地 初 亏 食 甚 复 圆

       县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分

       围场 18 13 58 288 12- -19 06 36 03- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       康保 18 14 26 290 14- -19 07 54 05- -尚未复圆19时35分之后带食而落

       沽源 18 14 38 289 13- -19 07 47 04- -尚未复圆19时29分之后带食而落

       隆化 18 14 58 289 12- -19 07 33 02- -尚未复圆19时18分之后带食而落

       丰宁 18 15 15 289 12- -19 08 07 03- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       张北 18 15 31 290 14- -19 08 53 04- -尚未复圆19时30分之后带食而落

       尚义 18 15 42 290 14- -19 09 17 05- -尚未复圆19时37分之后带食而落

       崇礼 18 15 42 290 13- -19 08 55 04- -尚未复圆19时30分之后带食而落

       平泉 18 15 16 288 11- -19 07 35 01- -尚未复圆19时13分之后带食而落

       承德 18 15 26 289 11- -19 07 56 02- -尚未复圆19时18分之后带食而落

       滦平 18 15 36 289 12- -19 08 16 02- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       赤城 18 15 48 290 13- -19 08 51 03- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       万全 18 15 59 290 14- -19 09 19 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落

       张家口 18 16 01 290 13- -19 09 19 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落

       承德县 18 15 44 289 11- -19 08 09 02- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       怀安 18 16 18 290 14- -19 09 42 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落

       宣化 18 16 21 290 13- -19 09 35 04- -尚未复圆19时31分之后带食而落

       宽城 18 15 55 289 11- -19 08 14 01- -尚未复圆19时13分之后带食而落

       兴隆 18 16 20 289 11- -19 08 54 02- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       青龙 18 16 07 289 10- -19 08 19 01- -尚未复圆19时13分之后带食而落

       怀来 18 16 38 290 13- -19 09 43 03- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       涿鹿 18 16 41 290 13- -19 09 51 03- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       遵化 18 16 37 289 11- -19 09 02 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落

       迁西 18 16 38 289 11- -19 08 58 01- -尚未复圆19时13分之后带食而落

       阳原 18 17 11 291 14- -19 10 36 04- -尚未复圆19时32分之后带食而落

       迁安 18 16 46 289 10- -19 08 59 01- -尚未复圆19时13分之后带食而落

       三河 18 17 01 290 11- -19 09 36 02- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       秦皇岛 18 16 44 289 10- -19 08 42 00- -尚未复圆19时 8分之后带食而落

       抚宁 18 16 51 289 10- -19 08 55 00- -尚未复圆19时 8分之后带食而落

       玉田 18 17 06 290 11- -19 09 33 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落

       大厂 18 17 12 290 11- -19 09 49 02- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       卢龙 18 16 56 289 10- -19 09 06 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落

       蔚县 18 17 35 291 13- -19 10 52 03- -尚未复圆19时26分之后带食而落

       香河 18 17 23 290 11- -19 10 01 02- -尚未复圆19时21分之后带食而落

       滦县 18 17 11 289 10- -19 09 21 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落

       昌黎 18 17 08 289 10- -19 09 12 00- -尚未复圆19时 9分之后带食而落

       唐山 18 17 26 290 10- -19 09 44 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落

       廊坊 18 17 49 290 12- -19 10 30 02- -尚未复圆19时21分之后带食而落

       滦南 18 17 31 290 10- -19 09 42 01- -尚未复圆19时14分之后带食而落

       涿州 18 17 58 291 12- -19 10 50 02- -尚未复圆19时21分之后带食而落

       固安 18 18 00 291 12- -19 10 47 02- -尚未复圆19时21分之后带食而落

       乐亭 18 17 36 289 10- -19 09 43 00- -尚未复圆19时 9分之后带食而落

       涞水 18 18 09 291 12- -19 11 05 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       涞源 18 18 19 291 13- -19 11 31 03- -尚未复圆19时27分之后带食而落

       易县 18 18 13 291 12- -19 11 13 03- -尚未复圆19时27分之后带食而落

       永清 18 18 08 290 12- -19 10 52 02- -尚未复圆19时21分之后带食而落

       高碑店 18 18 14 291 12- -19 11 07 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       唐海 18 17 51 290 10- -19 10 02 01- -尚未复圆19时15分之后带食而落

       定兴 18 18 17 291 12- -19 11 12 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       霸州 18 18 29 291 12- -19 11 13 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       容城 18 18 38 291 12- -19 11 29 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       徐水 18 18 43 291 12- -19 11 37 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       雄县 18 18 44 291 12- -19 11 31 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       满城 18 18 51 291 12- -19 11 51 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       安新 18 18 51 291 12- -19 11 40 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       文安 18 18 50 291 11- -19 11 30 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       阜平 18 19 07 292 13- -19 12 24 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落

       保定 18 18 59 291 12- -19 11 55 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       唐县 18 19 14 292 12- -19 12 17 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       任丘 18 19 08 291 12- -19 11 53 02- -尚未复圆19时22分之后带食而落

       望都 18 19 16 291 12- -19 12 17 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       高阳 18 19 12 291 12- -19 12 03 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       大城 18 19 05 291 11- -19 11 42 01- -尚未复圆19时16分之后带食而落

       曲阳 18 19 27 292 13- -19 12 34 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落

       青县 18 19 12 291 11- -19 11 46 01- -尚未复圆19时16分之后带食而落

       定州 18 19 34 292 12- -19 12 35 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       蠡县 18 19 32 291 12- -19 12 24 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       博野 18 19 36 292 12- -19 12 30 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       河间 18 19 32 291 11- -19 12 16 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       行唐 18 19 44 292 13- -19 12 53 03- -尚未复圆19时28分之后带食而落

       肃宁 18 19 34 291 12- -19 12 22 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       安国 18 19 40 292 12- -19 12 36 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       黄骅 18 19 26 291 10- -19 11 50 01- -尚未复圆19时16分之后带食而落

       沧州 18 19 37 291 11- -19 12 08 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落

       灵寿 18 19 58 292 13- -19 13 08 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落

       平山 18 20 04 292 13- -19 13 17 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落

       饶阳 18 19 53 292 12- -19 12 41 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       安平 18 19 57 292 12- -19 12 48 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       新乐 18 19 57 292 12- -19 12 50 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       晋州 18 20 00 292 12- -19 12 52 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       献县 18 19 54 291 11- -19 12 36 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落

       深泽 18 20 02 292 12- -19 12 58 02- -尚未复圆19时23分之后带食而落

       无极 18 20 06 292 12- -19 13 05 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       海兴 18 19 44 291 10- -19 12 04 00- -尚未复圆19时12分之后带食而落

       正定 18 20 12 292 12- -19 13 18 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       鹿泉 18 20 18 292 13- -19 13 29 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落

       孟村 18 19 55 291 10- -19 12 21 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落

       泊头 18 20 01 291 11- -19 12 35 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落

       石家庄 18 20 20 292 12- -19 13 27 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       盐山 18 19 56 291 10- -19 12 20 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落

       藁城 18 20 19 292 12- -19 13 20 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       南皮 18 20 02 291 11- -19 12 34 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落

       井陉 18 20 24 292 13- -19 13 36 03- -尚未复圆19时29分之后带食而落

       深州 18 20 16 292 12- -19 13 06 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       武强 18 20 15 292 11- -19 12 59 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落

       辛集 18 20 27 292 12- -19 13 21 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       栾城 18 20 34 292 12- -19 13 37 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       东光 18 20 18 292 11- -19 12 51 01- -尚未复圆19时17分之后带食而落

       阜城 18 20 23 292 11- -19 13 02 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落

       武邑 18 20 31 292 11- -19 13 14 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落

       赵县 18 20 45 292 12- -19 13 45 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       元氏 18 20 47 292 12- -19 13 52 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       衡水 18 20 39 292 11- -19 13 24 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落

       景县 18 20 38 292 11- -19 13 14 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落

       赞皇 18 20 58 293 12- -19 14 03 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       宁晋 18 20 56 292 12- -19 13 53 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       吴桥 18 20 43 292 11- -19 13 17 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落

       高邑 18 21 00 293 12- -19 14 02 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       冀州 18 20 55 292 11- -19 13 42 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落

       新河 18 21 01 292 12- -19 13 52 02- -尚未复圆19时24分之后带食而落

       枣强 18 21 00 292 11- -19 13 44 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落

       柏乡 18 21 10 293 12- -19 14 10 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       临城 18 21 16 293 12- -19 14 17 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       南宫 18 21 15 292 11- -19 14 03 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       隆尧 18 21 22 293 12- -19 14 19 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       故城 18 21 12 292 11- -19 13 51 01- -尚未复圆19时18分之后带食而落

       内丘 18 21 30 293 12- -19 14 31 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       巨鹿 18 21 32 293 12- -19 14 24 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       任县 18 21 44 293 12- -19 14 41 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       平乡 18 21 45 293 11- -19 14 36 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       清河 18 21 40 292 11- -19 14 22 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       广宗 18 21 44 293 11- -19 14 34 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       邢台 18 21 50 293 12- -19 14 49 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       南和 18 21 54 293 12- -19 14 50 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       威县 18 21 52 293 11- -19 14 39 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       鸡泽 18 22 00 293 11- -19 14 53 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       临西 18 21 59 293 11- -19 14 42 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       沙河 18 22 10 293 12- -19 15 08 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       邱县 18 22 07 293 11- -19 14 54 01- -尚未复圆19时19分之后带食而落

       永年 18 22 16 293 12- -19 15 14 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       曲周 18 22 13 293 11- -19 15 03 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       武安 18 22 26 293 12- -19 15 28 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       邯郸 18 22 32 293 12- -19 15 29 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       涉县 18 22 42 294 12- -19 15 51 02- -尚未复圆19时25分之后带食而落

       馆陶 18 22 31 293 11- -19 15 14 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       肥乡 18 22 36 293 11- -19 15 27 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       广平 18 22 39 293 11- -19 15 27 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       成安 18 22 46 293 11- -19 15 37 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       临漳 18 22 54 293 11- -19 15 46 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       魏县 18 22 51 293 11- -19 15 38 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       磁县 18 22 56 294 12- -19 15 52 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       大名 18 22 56 293 11- -19 15 40 01- -尚未复圆19时20分之后带食而落

       好了,今天关于“平泉天气预报天气”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“平泉天气预报天气”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。